













Brisamauritana SARL
Seleccionamos cuidadosamente los mejores pulpos gracias a nuestra presencia en los principales puertos de África. Todos los pulpos que llegan a nuestro centro de producción son frescos del día, con carne firme, piel intacta y un color suave, garantizando la máxima calidad.
Productos
Descubre nuestra selección de productos, desde pulpo y calamar hasta sardina y sepia, congelados y listos para su consumo.
| Producto | Peso por Pieza | Presentación | Formato de Venta |
|---|---|---|---|
| Pulpo T-1 | +4,000kg | IQF / Bloque / Flor | Cartón ≈30 kg |
| Pulpo T-2 | 3,000 / 4,000kg | IQF / Bloque / Flor | Cartón ≈30 kg |
| Pulpo T-3 | 2,000 / 3,000kg | IQF / Bloque / Flor | Cartón ≈30 kg |
| Pulpo T-4 | 1,500 / 2,000kg | IQF / Bloque / Flor | Cartón ≈30 kg |
| Pulpo T-5 | 1,200 / 1,500kg | IQF / Bloque / Flor | Cartón ≈30 kg |
| Pulpo T-6 | 800 / 1,200kg | IQF / Bloque / Flor | Cartón ≈30 kg |
| Pulpo T-7 | 500 / 800kg | IQF / Bloque / Flor | Cartón ≈30 kg |
| Pulpo PR-1 | T1 / T2 / T3 | Bloque | Cartón ≈30 kg |
| Pulpo PR-2 | T4 / T5 / T6 | Bloque | Cartón ≈30 kg |
| Pulpo PR-3 | T7 / T8 | Bloque | Cartón ≈30 kg |
| Producto | Peso por Pieza | Presentación | Formato de Venta | Zona de Captura |
|---|---|---|---|---|
| Sardina | Consumo Animal | Bloque | Cartón ≈20 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sardina | Consumo Humano | Bloque | Cartón ≈20 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Producto | Peso por Pieza | Presentación | Formato de Venta | Zona de Captura |
|---|---|---|---|---|
| Calamar GG | +41cm | Bloque | Cartón ≈23 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Calamar G | 31-41cm | Bloque | Cartón ≈23 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Calamar M | 26-31cm | Bloque | Cartón ≈23 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Calamar P | 21-26cm | Bloque | Cartón ≈23 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Calamar 2P | 17-21cm | Bloque | Cartón ≈23 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Calamar 3P | 13-17cm | Bloque | Cartón ≈23 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Calamar 4P | 11-13cm | Bloque | Cartón ≈23 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Producto | Peso por Pieza | Presentación | Formato de Venta | Zona de Captura |
|---|---|---|---|---|
| Sepia 2 | 5,000 / 8,000kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sepia 3 | 3,000 / 5,000kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sepia 4 | 2,000 / 3,000kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sepia 5 | 1,300 / 2,000kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sepia 6 | 0,900 / 1,300kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sepia 7 | 0,600 / 0,900kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sepia 8 | 0,400 / 0,600kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sepia G | 0,250 / 0,400kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sepia M | 0,200 / 0,250kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
| Sepia P | 0,150 / 0,200kg | Bloque | Cartón ≈28 kg | FAO 34 - MAURITANIA |
Producción
Desde el mar hasta el frigorífico, mantenemos los mayores estándares de calidad.
Pesca Artesanal
- Productos artesanales, calidad garantizada.
- Cada captura es seleccionada y tratada con atención, respetando el ecosistema y preservando sus propiedades.
100% Natural
- Producción natural, calidad intacta.
- Sin químicos ni aditivos, garantizando un producto sin pérdidas al descongelar, con su color, textura y sabor originales.
FAO 34 Atlántico, centro-oriental
- Calidad y frescura garantizadas.
- Procesamos pescado fresco y congelado en Nouadhibou, Mauritania, con estándares europeos y japoneses, asegurando máxima calidad en cada pieza.
Contacto
Contacta con nosotros para más información sobre nuestros productos y servicios.
Información
Nouadhibou, Mauritania

+222 34 37 10 70

+34 671 86 47 25
koryselamou@gmail.com